.
PRO REWARDS
Puan Tablosu
Uygun Ürünler Puan Tablosu
Western Digital Pro Rewards katılan işletmeler, yetkili Western Digital satıcılarından alınan belirli ürünlerden puan kazanabilir.
Bir sonraki siparişinizde ne kadar puan kazanabileceğinizi aşağıda görebilirsiniz. Statünüzü yükseltmek ve daha büyük ödüllere ulaşmak için daha fazla ürün satın alın.
Henüz onaylı bir Pro Rewards üyesi değil misiniz? Katılmayı talep edin
WD Red
WD Gold
WD Purple
WD_BLACK
G-DRIVE
Ultrastar
G-RAID
WD Red
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| WD Red Pro NAS Hard Drive | WD6005FFBX WD8005FFBX WD103KFBX WD122KFBX WD142KFGX WD161KFGX WD181KFGX WD202KFGX WD221KFGX WD240KFGX WD241KFGX WD260KFGX | 6TB , 256MB 8TB , 256MB 10TB , 512MB 12TB , 512MB 14TB , 512MB 16TB , 512MB 18TB , 512MB 20TB , 512MB 22TB , 512MB 24TB, 512MB 24TB, 512MB 26TB, 512MB | 175 215 250 275 300 350 375 425 475 575 525 575 |
| WD Red Plus NAS Hard Drive 3.5-Inch | WD60EFPX WD80EFPX WD101EFBX WD100EFGX WD120EFBX WD120EFGX | 6TB , 256MB 8TB , 256MB 10TB , 256MB 10TB , 256MB 12TB , 256MB 12TB , 256MB | 145 195 235 235 250 250 |
WD Gold
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| WD Gold Enterprise Class SATA HDD | WD6004FRYZ WD8005FRYZ WD103KRYZ WD122KRYZ WD142KRYZ WD161KRYZ WD181KRYZ WD202KRYZ WD203KRYZ WD221KRYZ WD222KRYZ WD241KRYZ WD242KRYZ WD261KRYZ | 6TB , 256MB 8TB , 256MB 10TB , 512MB 12TB , 512MB 14TB , 512MB 16TB , 512MB 18TB , 512MB 20TB , 512MB 20TB , 512MB 22TB , 512MB 22TB , 512MB 24TB , 512MB 24TB , 512MB 26TB , 512MB | 175 215 250 275 300 350 375 400 425 475 500 525 525 575 |
WD Purple
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| WD Purple Surveillance Hard Drive | WD64PURZ WD85PURZ | 6TB , 256MB 8TB , 256MB | 145 195 |
| WD Purple Pro Smart Video Hard Drive | WD8002PURP WD102PURP WD122PURP WD142PURP WD181PURP WD221PURP WD240PURP WD241PURP WD260PURP | 8TB , 512MB 10TB , 512MB 12TB , 512MB 14TB , 512MB 18TB , 512MB 22TB , 512MB 24TB, 512MB 24TB, 512MB 26TB, 512MB | 215 250 275 300 375 475 525 525 575 |
WD_BLACK
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| WD_BLACK 3.5-Inch Gaming Hard Drive | WD6004FZBX WD8002FZBX WD102FZBX | 6TB , 256MB 8TB , 256MB 10TB , 512MB | 175 195 250 |
Ultrastar
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| Ultrastar DC HC310 | 0B36047 0B36039 0B36042 0B36049 | 6TB , SAS , SE 6TB , SATA 6TB , SATA , TCG 6TB , SAS , TCG | 175 165 175 185 |
| Ultrastar DC HC580 | 0F62785 0F62784 0F62790 0F62791 0F62795 0F62796 0F62802 0F62801 | 22TB , SATA 22TB , SATA , TCG 22TB , SAS 22TB , SATS 24TB , SATA , SED 24TB , SATA , SE 24TB , SAS 24TB , SATS | 425 425 400 400 450 450 450 425 |
| Ultrastar DC HC570 | 0F48051 0F48052 0F48154 0F48155 | 22TB, SAS, TCG 22TB, SAS, SE 22TB, SATA, TCG 22TB, SATA, SE | 450 425 400 425 |
| Ultrastar DC HC560 | 0F38651 0F38652 0F38784 0F38785 0F38754 | 20TB , SED , SAS 20TB , SE , SAS 20TB , SED , SATA 20TB , SE , SATA 20TB , SATA , TCG | 375 400 400 375 400 |
| Ultrastar DC HC555 | 0B47741 0B48710 0B48720 0B47743 0B48711 0B48716 0B48721 0B47745 0B48712 0B48717 0B48722 0B47747 0B48713 0B48718 0B48723 0B47749 0B48714 0B48719 0B48724 | 12TB, SAS, SE 12TB, SAS, SED 12TB, SATA 14TB, SAS, SE 14TB, SAS, SED 14TB, SATA, SED 14TB, SATA, SE 16TB, SAS, SE 16TB, SAS, SED 16TB, SATA,SED 16TB, SATA, SE 18TB, SAS, SE 18TB, SAS, SED 18TB, SATA, SED 18TB, SATA, SE 20TB, SAS, SE 20TB, SAS, SED 20TB, SATA, SED 20TB, SATA, SE | 275 275 275 300 300 300 300 325 325 325 250 350 375 350 350 400 400 400 375 |
| Ultrastar DC HC550 | 0F38527 0F38528 0F38581 0F38580 0F38356 0F38357 0F38462 0F38353 0F38461 0F38352 0F38458 0F38459 | 14TB , SAS , SED 14TB , SAS , SE 14TB , SATA , SE 14TB , SATA , TCG 16TB , SAS , TCG 16TB , SAS , SE 16TB , SATA , SE 18TB , SAS , SE 16TB , SATA , TCG 18TB , SAS , TCG 18TB , SATA , TCG 18TB , SATA , SE | 300 300 300 300 325 325 300 350 325 375 350 350 |
| Ultrastar DC HC520 | 0F29531 0F30146 0F29532 | 12TB , SAS , TCG 12TB , SATA , SE 12TB , SAS | 275 275 275 |
| Ultrastar DC HC330 | 0B42258 0B42262 0B42266 0B42270 | 10TB , SAS , SE 10TB , SAS , TCG 10TB , SATA , SE 10TB , SATA , TCG | 250 250 235 215 |
| Ultrastar DC HC320 | 0B36400 0B36404 0B36406 0B36410 | 8TB , SAS , SE 8TB , SATA , SE 8TB , SAS , TCG 8TB , SATA , TCG | 195 195 215 195 |
| Ultrastar DC HA340 | 0B47077 0B47078 0B47062 0B47061 0B47063 | 6TB , SATA 8TB , SATA 10TB , SATA 12TB , SATA 12TB , SATA | 165 195 235 235 275 |
| Ultrastar DC HC590 | 0F59373 0F65628 0F65642 0F65684 0F59375 0F65638 0F65650 0F65672 | 24TB , SAS 24TB , SAS , TCG 24TB , SAS , TCG 24TB , SATA 26TB , SATA 26TB , SAS 26TB , SATA , TCG 26TB , SAS , TCG | 450 475 450 450 500 525 500 500 |
| Ultrastar DC HC530 | 0F31284 | 14TB , SATA | 250 |
G-RAID
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| G-RAID SHUTTLE 4 | SDPH34H-024T-MBAAB SDPH34H-024T-NBAAB SDPH34H-048T-MBAAB SDPH34H-048T-NBAAB SDPH34H-080T-MBAAB SDPH34H-080T-NBAAB SDPH34H-104T-MBAAB SDPH34H-104T-NBAAB | 24TB 24TB 48TB 48TB 80TB 80TB 104TB 104TB | 2100 2100 2900 2900 3800 3800 5800 5800 |
| G-RAID SHUTTLE 8 | SDPH48H-048T-MBAAB SDPH48H-048T-NBAAB SDPH48H-096T-MBAAB SDPH48H-096T-NBAAB SDPH48H-160T-MBAAB SDPH48H-160T-NBAAB SDPH48H-208T-MBAAB SDPH48H-208T-NBAAB | 48TB 48TB 96TB 96TB 120TB 120TB 208TB 208TB | 3600 3600 5600 5600 7600 7600 10000 10000 |
| G-RAID PROJECT 2 | SDPHK2H-016T-MBAAD SDPHK2H-016T-NBAAD SDPHK2H-024T-MBAAD SDPHK2H-024T-NBAAD SDPHK2H-036T-MBAAD SDPHK2H-036T-NBAAD SDPHK2H-052T-MBAAD SDPHK2H-052T-NBAAD | 16TB 16TB 24TB 24TB 36TB 36TB 52TB 52TB | 650 650 900 900 1325 1325 1900 1900 |
G-DRIVE
| Ürün Adı | SKU | Kapasite | Birim Başına Puan |
| G-DRIVE PROJECT | SDPHG1H-006T-NBAAD SDPHG1H-008T-MBAAD SDPHG1H-008T-NBAAD SDPHG1H-012T-MBAAD SDPHG1H-012T-NBAAD SDPHG1H-018T-MBAAD SDPHG1H-018T-NBAAD SDPHG1H-022T-MBAAD SDPHG1H-022T-NBAAD SDPHG1H-026T-MBAAD SDPHG1H-026T-NBAAD | 6TB 8TB 8TB 12TB 12TB 18TB 18TB 22TB 22TB 26TB 26TB | 350 400 400 525 525 725 725 800 800 950 950 |
| G-DRIVE ArmorATD | SDPH81G-004T-GBA1D SDPH81G-005T-GBA1D SDPHE1G-006T-GBAND | 4TB 5TB 6TB | 165 185 215 |
| G-DRIVE | SDPHF1A-006T-MBAAD SDPHF1A-006T-NBAAD SDPHF1A-008T-MBAAD SDPHF1A-008T-NBAAD SDPHF1A-012T-MBAAD SDPHF1A-012T-NBAAD SDPHF1A-018T-MBAAD SDPHF1A-018T-NBAAD SDPHF1A-022T-MBAAD SDPHF1A-022T-NBAAD SDPHF1A-026T-MBAAD SDPHF1A-026T-NBAAD | 6TB 6TB 8TB 8TB 12TB 12TB 18TB 18TB 22TB 22TB 26TB 26TB | 215 215 275 275 350 350 500 500 575 575 650 650 |