Western Digital® 和 SanDisk® 商用硬體硬碟產品的有限保固
在購買、開啟或以其他方式使用由 Western Digital Technologies, Inc. (以下稱為「製造商」) 製造的產品之前,請仔細閱讀以下 條款和條件。您使用本產品即表示同意本有限保固聲明 (以下稱為「合約」) 的條款和條件。如果您不同意本合約的條款和條件,請勿使用產品。
A. 保固資訊
1. 本保固 (以下稱為「保固」) 由 Western Digital Technologies, Inc. 及其適用的子公司 (統稱為「製造商」) 提供,不可轉讓,並且僅適用於下面 F 部分中的表格指出的商用硬體硬碟產品 (每一項均稱為一個「產品」)。本保固僅提供給本產品的原始最終使用者購買者或包含產品的第三方電腦系統的原始最終使用者 (以下稱為「客戶」)。
2. 本保固不涵蓋無意成為產品最終使用者的一方從轉銷商處購買產品的情況。該產品的保固和支援必須由轉銷商代表該方發起。
3. 本保固不涵蓋偽造、假冒或灰色市場產品。製造商不會為 (i) 製造商未運輸 (或授權運輸) 到銷售國家/地區和/或 (ii) 未透過授權通路銷售的任何產品提供任何支援。
4. 每個產品僅用於商業用途,不應由消費者或家庭使用。本保固不涵蓋產品的任何個人非商業用途。如果您是從授權零售店購買本產品用於個人非商業用途,請參閱 https://www.westerndigital.com/warranty 上的產品零售保固相關條款。
5. 如果客戶的產品包含由製造商單獨提供的獨立軟體程式 (例如 SSD Dashboard 軟體、Crypto Erase 和 FlashSoft),則這些程式的使用受該程式所隨附使用者授權合約而非本合約的約束。
6. 此版本的保固適用於客戶在 2016 年 7 月 21 日或之後購買的產品。如需先前版本的有限保固,請使用以下聯絡資訊聯絡客戶服務部門 (以下稱為「客戶服務」)。
B. 保固期技術支援資訊
1. 在交付給客戶後的前九十 (90) 天內出現的任何產品技術支援問題或保固索賠,均應透過客戶購買產品的一方處理。
2. 如果相關產品已嵌入或預先安裝到第三方裝置或電腦系統中,客戶應聯絡記載的第三方產品製造商,以獲得主要技術支援和保固索賠。
3. 如果客戶作為最終使用者單獨購買本產品,或者如果包含該產品的第三方電腦系統的製造商已將該產品確定為技術問題的唯一來源,則客戶可以在保固期內聯絡客戶服務以尋求技術支援,方法是傳送電子郵件至 support@SanDisk.com 或撥打 https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers 中提供的客戶所在地區的電話號碼。此類技術支援僅應解決完全歸因於產品製造的錯誤。
C. 保固條款
1. 製造商向客戶保證,本產品 (不包括隨產品提供或在產品內提供的內容和/或軟體 [如果適用]),在正常使用條件下,在下文指定的適用保固期 (定義如下) 內,(a) 沒有材料或工藝方面的材料缺陷,並且 (b) 將在實質上符合製造商公佈的產品規格。僅當產品不符合規定的設計壽命 (直至適用的保固期) 並在保固期內退回適當的地點,同時符合產品資料表中包含的適用效能閾值資訊 (由製造商生產或提供) 時,該產品才會被視為存在材料缺陷或存在實質性缺陷。
2. 本保固不涵蓋因事故、濫用、誤用、自然或個人災難、安裝不當、電腦系統中存在第三方產品或任何未經授權的拆卸、維修或修改而導致的任何產品損壞。在保固期的規定時間段過期之前,可以按照適用的耐寫度規格中的規定,在會導致媒體磨損 (以及保固過期) 的條件下使用產品。
3. 如果本合約的條款與客戶同製造商之間的任何現行有效的保固條款存在衝突,則客戶同製造商之間的條款應優先於本合約。但是,本合約應優先於所有客戶表單上的預印條款,包括但不限於客戶發出的採購訂單。
D. 保固索賠
1. 如需提出保固索賠,客戶可以 (a) 在保固期內聯絡購買產品的分銷商或轉銷商 (以下稱為「轉銷商」),並提供購買證明和退貨方的原始購買狀態 (顯示購買日期、購買地點和轉銷商名稱 [如適用]) 和產品名稱、類型和編號,或 (b) 從製造商處獲得 RMA 編號並遵循製造商的保固退貨程序。只有客戶有權行使保固權利,並且此類客戶必須按照轉銷商和/或製造商列出的指南退回產品,包括足以輕鬆重現問題的詳細問題說明。製造商保留自行決定指示客戶透過轉銷商退回產品的權利。
2. 可能需要退貨至客戶所在和/或購買產品所在國家/地區以外的其他國家/地區。
3. 如果客戶認為任何產品不符合保固規定並選擇使用製造商的保固程序,則客戶將遵守製造商當時的退貨授權 (以下稱為「RMA」) 流程,並且客戶應在出示缺陷摘要後向客戶服務部索取 RMA 編號。然後,製造商將向客戶發出 RMA 編號,以及將客戶認為有缺陷的產品運送給製造商的說明。客戶將使用適當的容器退回任何被認為有缺陷的此類產品,該容器將明顯帶有客戶在退回產品之前從製造商處獲得的 RMA 編號。根據本節退回製造商的產品,以及本附件項下任何修理或更換的產品,將由製造商承擔往返製造商的費用和風險。製造商 (或製造商的承包商) 應評估產品,並在發現缺陷後自行承擔退貨處理費用。如果製造商確定此類產品不存在缺陷,客戶將向製造商補償與退回此類產品相關的所有費用。產品標籤、包裝或運輸不當可能會導致該產品的保固失效。製造商不對在運送到我們的 RMA 接收地點期間發生的損壞負責。
4. 製造商可選擇修理或更換任何不合格的產品。將使用功能與退回產品相同或更好的新產品或翻新產品進行此類更換。如果製造商無法修理或更換不合格產品,或者如果此類選擇在商業上不合理,則製造商應針對不合格產品向客戶提供補償。根據製造商的自行決定,補償的價值應為 (a) 不合格產品的更換價值或 (b) 不合格產品的購買價值 (根據客戶無法使用該產品的保固期長度按比例折算)。過時或停產的產品可以更換為相同的產品,或者如果沒有替代品,則可以更換為具有類似功能和容量的產品。客戶可能需要滿足製造商對實際退回產品的要求,才能獲得本節說明的補償。
5. 製造商不對 RMA 流程的任何資料遺失或損壞負責。客戶瞭解製造商可能在 RMA 流程無意中存取了退回產品上的資料。為了保護敏感資料免遭洩露,製造商建議在寄送產品進行 RMA 處理之前,在技術允許的情況下盡可能多地刪除產品中的敏感資料。如果沒有或無法移除所有資料,則客戶應就與退回產品中可能存在的敏感和/或個人資料相關的任何可能的責任為製造商和轉銷商進行賠償、辯護並使其免受傷害,無論這些資料是否與客戶或任何其他第三方有關。
6. 製造商不對以下情況負責:(a) 任何偶然的、間接的、特殊的、懲戒性的、懲罰性的或後果性的損害,包括但不限於由任何缺陷或無法使用或產品效能不佳 (單獨使用產品或與其他設備結合使用產品) 直接或間接引起的利潤損失和/或資料遺失、其他損失、損害或費用,無論製造商或客戶是否已被告知發生此類損害的可能性,或者 (b) 任何總額超過為適用產品支付的購買價格的情況。對與維修和/或安裝 Western Digital® 或 SanDisk® 產品 (包括「產品」) 相關的任何費用,製造商概不負責,也不在本保固範圍內承擔責任。本保固規定了製造商就缺陷、違反保固或任何其他未能履行或滿足任何產品相關規範的完整責任和義務。
7. 製造商產品 (包括「產品」) 不得用於故障可能造成傷害或危害生命的用途,例如航空、汽車、核能、醫療或維生系統 (或任何其他形式的超危險用途),並且在任何情況下製造商均不應承擔因任何此類產品使用而產生的任何保固或其他義務。縱有任何相反規定,亦不得違反以下規定:由於產品的故障率不同,以及由於寫入壽命限制,產品的使用壽命有限,對於產品故障可能直接或間接導致的死亡、人身傷害、嚴重財產或環境損害,應由客戶負責設計、製造和充分測試使用本合約所述產品的客戶應用、系統和裝置,包括但不限於醫療器械、生命保障裝置、汽車和其他關鍵應用中的關鍵元件 (以下稱為「關鍵應用」)。客戶有責任採取足夠的安全措施並提供適當的備援、容錯和備份功能,以充分保護最終使用者在處理關鍵應用時,免受由因客戶的應用、系統或裝置使用本產品而出現的任何故障或任何其他問題而導致的任何損壞、傷害或死亡的風險,並應以其他方式向最終使用者提供警示、使用和維護指示,以避免此類風險。
E. 免責聲明
特此聲明,本文所述的保固是客戶與產品相關的保固權利的唯一來源,並代替所有其他明示、暗示或法定的保固,包括但不限於適用於特定用途、適銷性和非侵權性的保固。除產品客戶外,不向任何一方授予任何保固權利。某些司法管轄區的法律可能授予不受本保固影響的其他權利。
F. 保固期
1. 上述保固期 (以下稱為「保固期」) 以日曆年為單位,從製造商的產品發貨日期開始計算。SKU 中的任何「X」都代表一個變數。
對於下面這組產品,保固期在以下時間中的較早者結束時到期:(a) 下述產品的規定期限或 (b) 客戶對產品的使用超過規定的耐寫度極限時,亦即,(i) 此類產品的總累積資料 (記錄在產品的 S.M.A.R.T. 屬性 (E6h/230)「媒體磨損指標」上) 達到產品耐寫度值 100% 時;或 (ii) 下表或產品規格中指明的產品總寫入 TB 數 (TBW)。如果下表與規格發生衝突,應以規格為準。
English | Product Family | SKU | Warranty Length | Endurance | System Level SKU | InfiniFlash Card Endurance | Appliance Endurance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
German | Produktfamilie | SKU-Nr. | Garantiezeit | Belastbarkeit | Artikelposition auf Systemebene | Lebensdauer von InfiniFlash-Karten | Nutzungslebensdauer |
French | Gamme de produits | UGS | Durée de garantie | Résistance | UGS système | Endurance de la carte InfiniFlash | Endurance de l’appareil |
Chinese Traditional |
产品系列 | SKU | 质保期 | 耐久性 | 系统级 SKU | InfiniFlash 存储卡耐久性 | 设备耐久性 |
Chines Simplified |
產品系列 | SKU | 保固長度 | 耐久度 | 系統級 SKU | InfiniFlash 記憶卡耐久度 | 裝置耐久度 |
Korean | 제품군 | SKU | 보증 기간 | 내구성 | 시스템 레벨 SKU | 인피니플래시 카드 내구성 | 어플라이언스 내구성 |
Jananese | 製品ファミリー | SKU番号 | 保証の長さ | 耐久性 | システムレベルSKU | InfiniFlashカード耐久性 | 装置耐久性 |
Product Family: Western Digital-Branded SSDs |
SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs | SDAPMUW-128G-1022 SDAPMUW-256G-1022 SDAPMUW-512G-1022 SDAPNUW-128G-1022 SDAPNUW-256G-1022 SDAPNUW-512G-1022 |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW |
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs | SDAQNTW-256G-1022 SDAQNTW-512G-1022 SDAQNTW-1T00-1022 SDAQNTX-2T00-1022 |
Five (5) years | 200 TBW 400 TBW 800 TBW 1600 TBW |
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD | SDAPTUW-128G SDAPTUW-256 SDAPTUW-512G SDAPMUW-128G SDAPMUW-256 SDAPMUW-512G SDAPNUW-128G SDAPNUW-256 SDAPNUW-512G |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 300 TBW 100 TBW 200 TBW 300 TBW 100 TBW 200 TBW 300 TBW |
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD | SDAPNTW-256G SDAPNTW-512G SDAPNTW-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD | SDBPNTY-256G SDBPNTY-512G SDBPNTY-1T00 SDBQNTY-256G SDBQNTY-512G SDBQNTY-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN735 NVMe™ | SDBPNHH-256G SDBPNHH-512G SDBPNHH-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN740 NVMe™ | SDDPTQD-256G SDDPTQD-512G SDDPTQD-1T00 SDDPTQE-2T00 SDDPNQD-256G SDDPNQD-512G SDDPNQD-1T00 SDDPNQE-2T00 SDDQTQD-256G SDDQTQD-512G SDDQTQD-1T00 SDDQTQE-2T00 SDDQNQD-256G SDDQNQD-512G SDDQNQD-1T00 SDDQNQE-2T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW |
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC | SDBPTPZ-256G-XI SDBPTPZ-512G-XI SDBPTPZ-1T00-XI SDBPNPZ-256G-XI SDBPNPZ-512G-XI SDBPNPZ-1T00-XI SDBPNPZ-2T00-XI |
Five (5) years | 200 TBW 400 TBW 800 TBW 200 TBW 400 TBW 800 TBW 1600 TBW |
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC | SDBPTPZ-085G-XI SDBPTPZ-170G-XI SDBPTPZ-340G-XI SDBPNPZ-085G-XI SDBPNPZ-170G-XI SDBPNPZ-340G-XI |
Five (5) years | 4000 TBW 8000 TBW 16000 TBW 4000 TBW 8000 TBW 16000 TBW |
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD | SDBPTPZ-256G SDBPTPZ-512G SDBPTPZ-1T00 SDBPMPZ-256G SDBPMPZ-512G SDBPMPZ-1T00 SDBPNPZ-256G SDBPNZ-512G SDBPNZ-1T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SA530 SATA SSD | SDASB8Y-256G-1122 SDASB8Y-512G-1122 SDASB8Y-1T00-1122 SDASN8Y-256G-1122 SDASN8Y-512G-1122 SDASN8Y-1T00-1122 SDATB8Y-256G-1122 SDATB8Y-512G-1122 SDATB8Y-1T00-1122 SDATN8Y-256G-1122 SDATN8Y-512G-1122 SDATN8Y-1T00-1122 SDASB8Y-256G SDASB8Y-512G SDASB8Y-1T00 SDASN8Y-256G SDASN8Y-512G SDASN8Y-1T00 SDATB8Y-256G SDATB8Y-512G SDATB8Y-1T00 SDATN8Y-256G SDATN8Y-512G SDATN8Y-1T00 |
Five (5) years | 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW |
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD |
SDCPNRY-256G SDCPNRY-512G SDCPNRY-1T00 SDCPNRZ-2T00 SDCQNRY-256G SDCQNRY-512G SDCQNRY-1T00 SDCQNRZ-2T00 |
Five (5) years | 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW 200 TBW 300 TBW 400 TBW 500 TBW |
Product Family: SanDisk-Branded SSDs |
SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
U110 mSATA SSDs | SDSA6DM-016G SDSA6DM-024G SDSA6DM-032G |
One (1) year | See Specifications |
Extreme Pro SATA SSDs | SDSSDXPS-960G-G25 SDSSDXPS-480G-G25 SDSSDXPS-240G-G25 |
Ten (10) years | 80 TBW |
Solid State Drive SSDs | SDSSDP-128G-G25 SDSSDP-064G-G25 |
Three (3) years | See Specifications |
U110 2.5" SSDs | SDSA6GM-032G SDSA6GM-064G-1022 SDSA6GM-064G-1122 SDSA6GM-128G-1022 SDSA6GM-128G-1122 |
Three (3) years | See Specifications |
U110 mini mSATA SSDs | SDSA6FM-016G SDSA6FM-024G SDSA6FM-032G |
One (1) year | See Specifications |
U110 m.2 SSDs | SDSA6MM-008G SDSA6MM-016G SDSA6MM-024G SDSA6MM-032G SDSA6PM-064G SDSA6PM-128G |
One (1) year | See Specifications |
Ultra II SATA SSDs | SDSSDHII-960G-G25 SDSSDHII-480G-G25 SDSSDHII-240G-G25 SDSSDHII-120G-G25 |
Three (3) years | 80 TBW |
X110 mSATA SSDs | SD6SF1M-256G-1022 SD6SF1M-256G-1022I SD6SF1M-128G-1022 SD6SF1M-128G-1022I SD6SF1M-064G-1022 SD6SF1M-064G-1022I SD6SF1M-032G-1022 SD6SF1M-032G-1022I |
Five (5) years | See Specifications |
X110 2.5" SSDs | SD6SB1M-064-1022I SD6SB1M-064G-1022 SD6SB1M-128-1022I SD6SB1M-128G-1022 SD6SB1M-256-1022I SD6SB1M-256G-1022 SD6SB1M-064G SD6SB1M-128G SD6SB1M-256G |
Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years Five (5) years One (1) year One (1) year |
See Specifications |
X210 2.5" SSDs | SD6SB2M-128G-1022I SD6SB2M-256G-1022I SD6SB2M-512G-1022 |
Five (5) years | 80 TBW |
X210 SATA 2.5" | SD6SB2M-128G SD6SB2M-256G SD6SB2M-512G |
One (1) year | 80 TBW |
X300s 2.5" SSDs | SD7SB3Q-064G-1022I SD7SB3Q-064G-1022 SD7SN3Q-064G-1122 SD7UB2Q-010T-1022 SD7UB2Q-010T-1122 SD7UB2Q-512G-1022 SD7UB2Q-512G-1122 SD7UB3Q-128G-1022 SD7UB3Q-128G-1122 SD7UB3Q-256G-1022 SD7UB3Q-256G-1122 SD7UN3Q-128G-1022 SD7UN3Q-256G-1022 SD7UN3Q-512G-1122 |
Five (5) years | 80 TBW |
X300s SATA 2.5" SSDs | SD7SB2Q-010T SD7SB2Q-512G SD7SB3Q-064G SD7SB3Q-128G SD7SB3Q-256G SD7UB2Q-512G SD7UB3Q-128G SD7UB3Q-256G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300s M.2 SSDs | SD7SN3Q-064G SD7SN3Q-128G SD7SN3Q-256G SD7SN3Q-512G SD7UN3Q-128G SD7UN3Q-256G SD7UN3Q-512G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 2.5" SSDs | SD7SB6S-128G SD7SB6S-256G SD7SB7S-010T SD7SB7S-512G SD7UB6S-128G SD7UB6S-256G SD7UB7S-512G SD7SB7S-960G SD7SB6S-128G-1122 SD7SB6S-256G-1122 SD7SB7S-010T-1122 SD7SB7S-512G-1122 SD7SF6S-128G-1122 SD7SF6S-256G-1122 |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 M.2 2280 SSDs | SD7SN6S-128G SD7SN6S-256G SD7SN6S-512G SD7UN6S-128G SD7UN6S-256G SD7UN6S-512G |
Three (3) years | 80 TBW |
X300 mSATA SSDs | SD7SF6S-128G SD7SF6S-256G SD7SF6S-512G-1122 |
Three (3) years Three (3) years Five (5) years |
80 TBW 80 TBW 80 TBW |
X400 2.5" SSDs | SD8SB8U-1T00-1122 SD8TB8U-1T00-1122 SD8SB8U-512G-1122 SD8TB8U-512G-1122 SD8SB8U-256G-1122 SD8TB8U-256G-1122 SD8SB8U-128G-1122 |
Five (5) years | 320 TBW 320 TBW 160 TBW 160 TBW 80 TBW 80 TBW 72 TBW |
X400 M.2 2280 SSDs | SD8SN8U-1T00-1122 SD8SN8U-512G-1122 SD8SN8U-256G-1122 SD8SN8U-128G-1122 SD8TB8U-128G-1122 |
Five (5) years | 320 TBW 160 TBW 80 TBW 72 TBW 72 TBW |
Z400s 2.5" SSDs | SD8SBAT-256G-1122 SD8SBAT-128G SD8SBAT-128G-1122 SD8SBAT-064G SD8SBAT-064G-1122 SD8SBAT-032G SD8SBAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z400s mSATA SSDs | SD8SFAT-128G SD8SFAT-128G-1122 SD8SFAT-064G SD8SFAT-064G-1122 SD8SFAT-032G SD8SFAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z400s M.2 2280 SSDs | SD8SNAT-256G SD8SNAT-256G-1122 SD8SNAT-128G SD8SNAT-128G-1122 SD8SNAT-064G SD8SNAT-064G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW |
Z400s M.2 2242 SSDs | SD8SMAT-128G SD8SMAT-128G-1122 SD8SMAT-064G SD8SMAT-064G-1122 SD8SMAT-032G SD8SMAT-032G-1122 |
Five (5) years | 72 TBW 72 TBW 40 TBW 40 TBW 20 TBW 20 TBW |
Z410 2.5" SSDs | SD8SBBU-120G-1122 SD8SBBU-240G-1122 SD8SBBU-480G-1122 |
Three (3) years | 40 TBW 80 TBW 120 TBW |
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs | SD9SB8W-128G SD9SB8W-256G SD9SB8W-512G SD9SB8W-1T00 SD9SB8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs | SD9SN8W-128G SD9SN8W-256G SD9SN8W-512G SD9SN8W-1T00 SD9SN8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs | SD9TB8W-128G SD9TB8W-256G SD9TB8W-512G SD9TB8W-1T00 SD9TB8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
X600 M.2 2280 SED SSDs | SD9TN8W-128G SD9TN8W-256G SD9TN8W-512G SD9TN8W-1T00 SD9TN8W-2T00 |
Five (5) years | 72 TBW 100 TBW 200 TBW 400 TBW 500 TBW |
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD | XXXXXXXXXXXXXX | One (1) year | See Specifications |
對於下面這組產品,保固期在以下時間中的較早者結束時到期:(a) 下述產品的規定期限或 (b) 客戶對產品的使用超過規定的耐寫度極限時,該極限應透過計算產品在下表所述的預計保固期限內的平均每日磁碟資料寫入量 (DWPD) 來衡量。
Product Family | SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
Optimus Extreme™ SAS SSDs | SDLKOE9W-100G-5CA1 SDLKOD9W-200G-5CA1 SDLKOC9W-400G-5CA1 SDLLOC9W-800G-5CA1 |
Five (5) years | 45 DWPD |
Optimus Ultra™ SAS SSDs | SDLKOEGW-150G-5CA1 SDLKODGW-300G-5CA1 SDLKOCGW-600G-5CA1 SDLLOCGW-012T-5CA1 |
Five (5) years | 30 DWPD |
Optimus Ascend™ SAS SSDs | SDLKOEDM-200G-5CA1 SDLKODDM-400G-5CA1 SDLKOCDM-800G-5CA1 SDLLOCDM-016T-5CA1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product | SDLKOEDM-200G-5CRC SDLKODDM-400G-5CRC SDLKOCDM-800G-5CRC SDLLOCDM-016T-5CRC SDLKOEDM-200G-5CRZ SDLKODDM-400G-5CRZ SDLKOCDM-800G-5CRZ SDLLOCDM-016T-5CRZ |
Three (3) years Three (3) years Three (3) years Three (3) years One (1) year One (1) year One (1) year One (1) year |
10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD 10 DWPD |
Optimus Eco™ SAS SSDs | SDLKOD6R-400G-5CA1 SDLKOC6R-800G-5CA1 SDLLOC6R-016T-5CA1 SDLLOC6R-020T-5CA1 |
Five (5) years | 3 DWPD 3 DWPD 3 DWPD 1 DWPD |
Optimus MAX™ SAS SSD | SDLLOCDR-038T-5CA3 SDLLOCDR-038T-5CA1 |
Five (5) years | 0.5 DWPD |
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product | SDLLOCDR-038T-5CRC SDLLOCDR-038T-5CRZ |
Three (3) years One (1) Year |
0.5 DWPD |
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs | SDLTMDKW-200G-5CA1 SDLTMDKW-400G-5CA1 SDLTMCKW-800G-5CA1 |
Five (5) years | 25 DWPD |
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs | SDLTODKM-200G-5CA1 SDLTODKM-400G-5CA1 SDLTODKM-800G-5CA1 SDLTOCKM-016T-5CA1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs | SDLTODKR-800G-5CA1 SDLTOCKR-016T-5CA1 |
Five (5) years | 3 DWPD |
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs | SDLB6HS-200GC-00 SDLB6HS-400GC-00 |
Five (5) years | 25 DWPD |
Lightning Mixed-Use SAS SSDs | SDLB6HM-200GC-00 SDLB6HM-400GC-00 SDLB6HM-800GC-00 |
Five (5) years | 10 DWPD |
Lightning Read-Intensive SAS SSDs | SDLB6JC-400GC-00 SDLB6JC-800GC-00 SDLB6JC-016TC-00 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs | SDLFOEAM-100G-1HA1 SDLFODAM-200G-1HA1 SDLFODAM-400G-1HA1 SDLFOCAM-800G-1HA1 |
Five (5) years | 3 DWPD |
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs | SDLFOEAR-120G-1HA1 SDLFODAR-240G-1HA1 SDLFODAR-480G-1HA1 SDLFOCAR-960G-1HA1 |
Five (5) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product | SDLFOEAR-120G-1HA1 SDLFODAR-240G-1HA1 SDLFODAR-480G-1HA1 SDLFOCAR-960G-1HA1 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs | SDLFNDAR-240G-1HA2 SDLFNDAR-480G-1HA2 SDLFNCAR-960G-1HA2 |
Three (3) years | 1 DWPD |
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs | SDLF1DAR-480GC-1Hxx SDLF1DAR-960GC-1Hxx SDLF1CRR-019TC-1Hxx |
Five (5) years | 0.6 DWPD |
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs | SDLF1DAM-400GC-1Hxx SDLF1DAM-800GC-1Hxx SDLF1CRM-016TC-1Hxx |
Five (5) years | 1.8 DWPD |
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs | SDLOODFM-200G-6KB1 SDLOOCFM-400G-6KB1 |
Five (5) years | 10 DWPD |
對於下面這組 PCIe 產品,保固期在以下時間中的較早者結束時到期:(a) 下述產品的規定期限或 (b) 客戶對產品的使用超過規定的耐寫度極限時,該極限應透過計算產品在下表所述的預計保固期限內正常使用時的總寫入 PB 數 (PBW) 來衡量。對於使用多個產品實施解決方案的使用者,耐寫度評級假設寫入在所有產品中均勻分佈。
Product Family | SKU | Warranty Length | Endurance |
---|---|---|---|
ioFX 420GB | SDFABAMOF-420G-SF1 | Five (5) years | 2 PBW |
ioFX2 1.6TB | SDFABAMOF-1T65-SF1 | Five (5) years | 8 PBW |
ioFX2 410 GB | SDFABAMOF-410G-SF1 | Five (5) years | 2 PBW |
Fusion ioMemory SX300-1300 | SDFACAMOS-1T30-SF1 | Five (5) years | 4 PBW |
Fusion ioMemory SX300-1600 | SDFACAMOS-1T60-SF1 | Five (5) years | 5.5 PBW |
Fusion ioMemory SX300-3200 | SDFACAMOS-3T20-SF1 | Five (5) years | 11 PBW |
Fusion ioMemory SX300-6400 | SDFACCMOS-6T40-SF1 | Five (5) years | 22 PBW |
Fusion ioMemory SX350-1300 | SDFADAMOS-1T30-SF1 | Five (5) years | 4 PBW |
Fusion ioMemory SX350-1600 | SDFADAMOS-1T60-SF1 | Five (5) years | 5.5 PBW |
Fusion ioMemory SX350-3200 | SDFADAMOS-3T20-SF1 | Five (5) years | 11 PBW |
Fusion ioMemory SX350-6400 | SDFADCMOS-6T40-SF1 | Five (5) years | 22 PBW |
Fusion ioMemory PX600-1000 | SDFACAMOP-1T00-SF1 | Five (5) years | 12 PBW |
Fusion ioMemory PX600-1300 | SDFACAMOP-1T30-SF1 | Five (5) years | 16 PBW |
Fusion ioMemory PX600-2600 | SDFACAMOP-2T60-SF1 | Five (5) years | 32 PBW |
Fusion ioMemory PX600-5200 | SDFACCMOP-5T20-SF1 | Five (5) years | 64 PBW |
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB | SDLC2CLR-019T-3NA1 | Five (5) years | 2.1 PBW |
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB | SDLC2LLR-038T-3NA1 | Five (5) years | 3.5 PBW |
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB | SDLC2CLR-016T-3NA1 | Five (5) years | 4.96 PBW |
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB | SDLC2LLR-032T-3NA1 | Five (5) years | 7 PBW |
裝置保固資訊
對於下面這組 InfiniFlash 產品,機箱的保固期將在下面指明的產品的規定期限結束時到期。對於 InfiniFlash 卡,保固期在以下時間中的較早者結束時到期:(a) 下述產品的規定期限或 (b) 客戶對產品的使用超過規定的耐寫度極限時,該極限應透過計算產品在下表所述的預計保固期限內正常使用時的總寫入 PB 數 (PBW) 來衡量。耐寫度評級假設寫入在所有 InfiniFlash 卡中均勻分佈。
Product Family | System Level SKU | Warranty Length | InfiniFlash Card Endurance | Appliance Endurance1 |
---|---|---|---|---|
InfiniFlash 100/500/700 Series | SDIF100-2YXXXXXX | Three (3) years | 35 PBW | 2.3 EBW |
